沪深股通|起帆电缆8月1日获外资买入1.0股
同花顺数据显示,2023年8月1日,起帆电缆获外资买入1 0股。截至目前,
2023-08-02
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,起帆电缆(605222)获外资买入1.0股。截至目前,陆股通持有起帆电缆278.5万股,占流通股0.68%,累计持股成本26.45元,持股亏损25.44%。
起帆电缆最近5个交易日上涨2.49%,陆股通累计净买入53.38万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价19.26元;最近20个交易日下跌6.41%,陆股通累计净买入10.0万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价19.95元;最近60个交易日下跌4.46%,陆股通累计净买入84.26万股,占流通盘0.59%,区间平均买入价20.36元。
起帆电缆近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 278.5万 | 0.68 | 19.5746 | 1 | 26.45 |
2023-7-31 | 278.5万 | 0.68 | 569.48万 | 29.28万 | 26.45 |
2023-7-28 | 249.22万 | 2.33 | 288.28万 | 15.17万 | 27.27 |
2023-7-27 | 234.05万 | 2.19 | 74.36万 | 3.89万 | 27.81 |
2023-7-26 | 230.16万 | 2.15 | 96.59万 | 5.04万 | 27.95 |
2023-7-25 | 225.12万 | 2.10 | 166.25万 | 8.65万 | 28.15 |
2023-7-24 | 216.47万 | 2.02 | -97.9万 | -5.13万 | 28.51 |
2023-7-21 | 221.6万 | 2.07 | -133.77万 | -6.95万 | 28.29 |
2023-7-20 | 228.55万 | 2.13 | -202.96万 | -10.45万 | 28.01 |
2023-7-19 | 239.0万 | 2.23 | -183.41万 | -9.27万 | 27.64 |
标签: